DAC28580042 Αυτόματο ρουλεμάν πλήμνης τροχού εγκεκριμένο από πιστοποιητικό ISO
Ονομασία προϊόντος | Ρουλεμάν πλήμνης τροχού |
Μάρκα | SKF NSK NTN KOYO BXY ή OEM |
Τύπος σφραγίδων | ΑΝΟΙΞΕ |
Υλικό | Χρώμιο ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, κεραμικό, νάιλον |
Εκτελωνισμός | C0,C2,C3,C4,C5 |
Βαθμός Ακρίβειας | P0,P6,P5,P4,P2(ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9) |
Greese | SRL, PS2, Alvania R12, κ.λπ |
Πιστοποιήσεις | ISO 9001 |
Πακέτο | Κουτί, χαρτοκιβώτιο, ξύλινο κουτί, πλαστική σακούλα ή ανά απαίτηση αγοραστή. |
MOQ | 1 ΤΜΧ |
Υπηρεσία | OEM |
Δείγμα | Διαθέσιμος |
Ορος πληρωμής | TT ή L/C ή Western Union |
Λιμάνι | Κινγκντάο/Σανγκάη/Τιαντζίν |
Κωδικός HS | 8482102000 |
Ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών:
• γεωργικός και δασοκομικός εξοπλισμός
• κιβώτια ταχυτήτων αυτοκινήτου και βιομηχανίας
• ηλεκτρικά εξαρτήματα αυτοκινήτων και φορτηγών, όπως εναλλάκτες
• ηλεκτροκινητήρες
• μηχανήματα υγρών
• χειρισμός υλικών
• ηλεκτρικά εργαλεία και οικιακές συσκευές
• μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας
• δίτροχο.
Το πλεονέκτημά μας ρουλεμάν:
1.Δωρεάν ρουλεμάν δείγματος
2.Πρότυπο ISO
3. Bearing Μικρή παραγγελία δεκτή
4.In stock bearing
5. Υπηρεσία ρουλεμάν OEM
6. Professional: πάνω από 20 χρόνια κατασκευής ρουλεμάν
7. Προσαρμοσμένο ρουλεμάν, σχέδιο ρουλεμάν του πελάτη ή αποδεκτά δείγματα
8.Ανταγωνιστική τιμή που φέρει
Τεχνική ημερομηνία και αριθμός αναφοράς της σειράς DAC
DAC ΑΡ. | Διαστάσεις (mm) | Βάρος | ΟΕ ΑΡΙΘΜ. | KOYO | SKF | ΠΟΥΣΤΗΣ | |||
d | D | B | C | kg | |||||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0,19 | 617546Α | |||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,31 | 43210-00QAA 7701 463 523 7703 090 253 7703 090 433 | 445539ΑΑ | 576467/546467 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0,56 | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | 801347 | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0,47 | 09267-28002 94535245 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | 576447 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0,56 | 90311-41004 90369-28005 90369-28006 94840382 | DAC286142AW | 574793/RW931 | |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0,42 | 6-256706 21083104020 X04 443 8800 214 633 0001 4178737 4249176 90311-42018 90369-30044 | DAC3060372RS | 52981AB54 5312 581736 | |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0,45 | DAC3060W | BA2B 633313C | ||
418780 | |||||||||
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0,56 | F-576003 | |||
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0,55 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) |
anniez@xinyanbearing.com,Θα παρέχεται υπηρεσία 24 ώρες/7 ημέρες!